Um Palácio para grandes eventos

Reservas

Reserve agora

RESERVE AO MELHOR PREÇO

  • Quarto 1
RESERVE AGORA COM VANTAGENS EXCLUSIVAS NAU Salgados Palace
Desconto Extra até 15% em Alojamento Registe-se agora e reserve com desconto exclusivo para membros
NAU Salgados Palace
Promoções exclusivas Para reservas diretas o nosso site e por telefone
NAU Salgados Palace
Pontos Bónus Acumule pontos para trocar por noites de estadia
NAU Salgados Palace
SAIBA MAIS

Hotel para Congressos, Conferências & Eventos Corporativos

O mesmo edifício do hotel, um espaço à parte. Um lugar onde tudo é possível: com 23 salas de reunião que podem ser aumentadas, diminuídas, conjugadas, adaptadas às necessidades de cada evento, e um auditório com capacidade para 1598 pessoas. No Palácio de Congressos do Algarve - o maior Centro de Congressos do Algarve e um dos maiores da Península Ibérica – utiliza-se tecnologia de ponta e infraestruturas modernas para prestar um serviço de exceção, de excelência, a eventos que tanto podem ser empresariais, como espectáculos de música, teatro ou apresentações de marcas. É uma infinitude de possibilidades esta que se apresenta aqui à beira da Praia dos Salgados. Pode ser trabalho, mas cheirará sempre a mar.

Prémio: Melhor Espaço para Congressos pelos Publituris Travel Awards 2022, 2018 e 2016

Contacto:

Departamento de Grupos - Algarve
Palácio de Congressos do Algarve - Hotel Salgados Palace
Herdade dos Salgados
8200-424 Guia, Albufeira
Portugal
Tel.: (+351) 289 244 313
mice.salgados@nauhotels.com
                                             
PISO 0 Dimensões (m) Área (m2) Plateia Escola U Cabaret Banquete Cocktail Buffet
SILVES - sala multiusos * / ** 16 x 22 x 3 349 300 200 189 270 400 220
Silves I * 8 x 7 x 3 55 32 24 20 28 40 40 30
Silves II 8 x 8 x 3 64 46 24 23 35 50 60 30
Silves III 8 x 7 x 3 56 32 24 20 28 40 40 30
Silves IV * 7 x 7 x 3 54 32 24 20 28 40 40 30
Silves V 16 x 8 x 3 66 46 26 26 35 50 70 30
Silves VI 8 x 7 x 3 57 32 24 20 28 40 40 30
ALBUFEIRA - sala multiusos ** 19 x 8 x 3 51 120 70 50 70 100 150 70
Albufeira I 8 x 6 x 3 47 32 24 20 28 40 40 30
Albufeira II 8 x 6 x 3 49 32 24 20 28 40 40 30
Albufeira III 8 x 7 x 3 57 32 24 20 28 40 40 30
LAGOS - sala multiusos ** 19 x 8 x 3 147 120 70 50 70 100 150 70
Lagos I 8 x 6 x 3 47 32 24 20 28 40 40 30
Lagos II 8 x 6 x 3 47 32 24 20 28 40 40 30
Lagos III 8 x 7 x 3 54 32 24 20 28 40 40 30
MONCHIQUE - sala multiusos ** / *** 17 x 13 x 3 240 220 120 60 119 170 250 120
Monchique I 8 x 7 x 3 61 50 30 20 28 40 80 30
Monchique II 8 x 7 x 3 59 40 24 20 28 40 75 30
Monchique III 8 x 7 x 3 61 50 30 20 28 40 80 30
Monchique IV 8 x 7 x 3 59 40 24 20 28 40 75 30
PORTIMÃO - sala multiusos 9 x 8 x 3 78 50 30 21 42 60 80 40
Hall (coffee-break) + Foyer 20 x 11 x 3 455 200
PISO 1 Dimensões (m) Área (m2) Plateia Escola U Cabaret Banquete Cocktail Buffet
Foyer * 28 x 8 x 4 220 200
Foyer 2 * / ** - x - x - 189 270 300 220
Restaurante Buffet * / **** - x - x - 320
Esplanada Restaurante Buffet * - x - x - 100
Receção + Lobby Bar * - x - x - 640 1400 460
PISO 2 Dimensões (m) Área (m2) Plateia Escola U Cabaret Banquete Cocktail Buffet
Foyer* 21 x 4 x 5 86 150
Hall (coffee-break) * 11 x 8 x 5 94 40
Cofee-Break 10 x 9 x 5 90 60
TAVIRA - sala multiusos ** / *** 18 x 17 x 5 298 270 150 90 154 220 350 180
Tavira I 9 x 9 x 5 76 70 26 23 35 50 80 30
Tavira II 9 x 9 x 5 73 70 26 23 35 50 80 30
Tavira III 9 x 8 x 5 73 70 26 23 35 50 80 30
Tavira IV 9 x 8 x 5 75 70 26 23 35 50 80 30
FARO - sala multiusos * / ** / *** 6 x 9 x 15 116 80 50 42 49 70 130 40
Faro I 6 x 5 x 5 28 20 9 9 14 20 30 15
Faro II 6 x 5 x 5 30 20 9 9 14 20 30 15
Faro III 6 x 5 x 5 30 20 9 9 14 20 30 15
Faro IV * 6 x 5 x 5 29 20 9 9 14 20 30 15
VILA DO BISPO - gabinete de apoio 6 x 3 x 2 18 18 18 5
CASTRO MARIM - gabinete de apoio 5 x 3 x 2 13 13 13 4
PISO 4 Dimensões (m) Área (m2) Plateia Escola U Cabaret Banquete Cocktail Buffet
Foyer * 21 x 4 x 5 86 120
Hall (coffee-break) * 11 x 8 x 3 92 40
LOULÉ - sala multiusos * / ** / *** 29 x 29 x 5 884 700 470 150 315 450 800 400
Loulé I 9 x 8 x 5 79 58 36 21 35 50 75 30
Loulé II 10 x 8 x 5 84 66 39 24 35 50 80 30
Loulé III * 9 x 8 x 5 86 58 36 21 35 50 75 30
Loulé IV 9 x 9 x 5 79 58 36 21 35 50 75 30
Loulé V 10 x 9 x 5 83 66 39 24 35 50 80 30
Loulé VI * 9 x 9 x 5 85 58 36 21 35 50 75 30
Loulé VII * 9 x 5 x 5 54 34 18 15 28 40 50 20
Loulé VIII * 10 x 5 x 5 56 38 18 15 28 40 50 20
Loulé IX * 10 x 5 x 5 58 34 18 15 28 40 50 20
ALCOUTIM - sala multiusos ** / *** 19 x 17 x 5 311 240 120 80 154 200 250 150
Alcoutim I 9 x 8 x 5 75 70 26 23 35 50 90 30
Alcoutim II 10 x 8 x 5 75 70 26 23 35 50 90 30
Alcoutim III 9 x 8 x 5 75 70 26 23 35 50 90 30
Alcoutim IV 10 x 8 x 5 80 70 26 23 35 50 90 30
LOULÉ + ALCOUTIM- sala multiusos * / ** / *** - x - x - 1195 450 700 1100 650
SÃO BRÁS DE ALPORTEL- gabinete de apoio 6 x 3 x 5 19 15 9
OLHÃO - gabinete de apoio 5 x 3 x 5 13 12 6
Terraço * 47 x 7 x - 338 175 250 300 210
* Luz Natural. / ** Ver na planta da sala as várias configurações possíveis./ *** Sala preparada para divisória. / **** possibilidade de extensão do Restaurante Buffet aumentando a capacidade até 720 pessoas. / Dimensões aproximadas.

               
AUDITÓRIO ALGARVE Lugares Sentados Lugares Mobilidade Condicionada
Capacidade Total ** 1650 * 14
Algarve I 462
Algarve II 583 * 14
Algarve III 650
Algarve I + II 1000 * 14
* Não considerados os 14 lugares para mobilidade condicionada. / ** Ver na planta da sala as várias configurações possíveis.

Atenção Personalizada

Catering

Reuniões de Negócios

Reservas

Reserve agora

RESERVE AO MELHOR PREÇO

Melhor preço on-line

  • Quarto 1